取扱い紙
ASA取扱い紙・出版物一覧
新聞

銘柄 | 購読料 |
---|---|
朝日新聞 | 4,037円 |
朝日新聞(朝刊のみ) | 3,770円![]() |
日刊スポーツ | 3,353円 |
朝日小学生新聞 | 1,769円 |
朝日中高生新聞 | 967円 |
毎日新聞 | 4,037円 |
毎日小学生新聞 | 1,580円 |
スポーツニッポン | 3,353円 |
産経新聞 | 4,037円 |
サンケイスポーツ | 3,353円 |
日本経済新聞 | 4,900円 |
日本経済新聞(朝刊のみ) | 4,700円 |
日刊工業新聞 | 4,721円 |
日刊自動車新聞 | 5,770円 |
株式新聞 | 3,910円 |
電波新聞 | 5,143円 |
繊研新聞 | 4,089円 |
ジャパンタイムズ | 5,143円 |
ジャパンタイムズアルファ | 1,132円 |
アサヒウィークリー | 998円 |
出版物

銘柄 | 購読料(1部) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
週刊朝日 | 400円 | 金額変更あり | ||
AERA | 390円![]() |
|||
ジュニアエラ | 490円 | |||
アサヒカメラ | 900円 |